Models
| Model Name | Input | Output | Context | Released |
|---|---|---|---|---|
glm-5.3-flash z-ai/glm-5.3-flash | $0.083 | $0.0167 | 1.3M | Aug 26, 2026 |
glm-5.3 z-ai/glm-5.3 | $1.078 | $3.388 | 1M | Aug 18, 2026 |
deepseek-v4-pro-0813 deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | $1.42842 | $4.28528 | 1M | Aug 12, 2026 |
deepseek-v4-flash-0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.154 | $0.308 | 1M | Jul 31, 2026 |
kimi-k3 moonshotai/kimi-k3 | $2.805 | $14.025 | 1M | Jul 16, 2026 |
grok-4.5 x-ai/grok-4.5 | $1.6665 | $4.9995 | 500K | Jul 8, 2026 |
gemini-3.1-flash-lite-image google/gemini-3.1-flash-lite-image | $0.2222 | $1.3332 | 66K | Jun 30, 2026 |
gemini-3-pro-image google/gemini-3-pro-image | $1.7776 | $10.6656 | 131K | Jun 18, 2026 |
gemini-3.1-flash-image google/gemini-3.1-flash-image | $0.4444 | $2.6664 | 131K | Jun 18, 2026 |
glm-5.2 z-ai/glm-5.2 | $0.77 | $2.42 | 1M | Jun 16, 2026 |
kimi-k2.7-code moonshotai/kimi-k2.7-code | $0.89713 | $3.7774 | 262K | Jun 12, 2026 |
qwen3.7-plus qwen/qwen3.7-plus | $0.23 | $0.9174 | 1M | Jun 3, 2026 |
qwen3.7-max qwen/qwen3.7-max | $1.3749 | $4.1254 | 1M | May 21, 2026 |
grok-4.3 x-ai/grok-4.3 | $1.04156 | $2.08313 | 1M | Apr 30, 2026 |
qwen3.5-plus-20260420 qwen/qwen3.5-plus-20260420 | $0.0958 | $0.5733 | 1M | Apr 27, 2026 |
deepseek-v4-flash deepseek/deepseek-v4-flash | $0.396 | $1.188 | 1M | Apr 24, 2026 |
deepseek-v4-pro deepseek/deepseek-v4-pro | $1.1187 | $3.3561 | 1M | Apr 24, 2026 |
kimi-k2.6 moonshotai/kimi-k2.6 | $0.89713 | $3.7774 | 262K | Apr 20, 2026 |
glm-5.1 z-ai/glm-5.1 | $1.167 | $3.666 | 205K | Apr 7, 2026 |
gemma-4-26b-a4b-it google/gemma-4-26b-a4b-it | $0.0456 | $0.24 | 262K | Apr 3, 2026 |
qwen3.6-plus qwen/qwen3.6-plus | $0.23 | $1.3757 | 1M | Apr 2, 2026 |
grok-4.20 x-ai/grok-4.20 | $1.04156 | $2.08313 | 2M | Mar 31, 2026 |
minimax-m2.7 minimax/minimax-m2.7 | $0.28708 | $1.1455 | 205K | Mar 18, 2026 |
glm-5-turbo z-ai/glm-5-turbo | $1.00 | $3.333 | 203K | Mar 15, 2026 |
gemini-3.1-flash-image-preview google/gemini-3.1-flash-image-preview | $0.4444 | $2.6664 | 131K | Feb 26, 2026 |
qwen3.5-122b-a10b qwen/qwen3.5-122b-a10b | $0.276 | $2.244 | 131K | Feb 25, 2026 |
qwen3.5-flash-02-23 qwen/qwen3.5-flash-02-23 | $0.0242 | $0.2391 | 1M | Feb 25, 2026 |
minimax-m2.5 minimax/minimax-m2.5 | $0.28708 | $1.1455 | 205K | Feb 12, 2026 |
glm-5 z-ai/glm-5 | $0.83 | $2.67 | 205K | Feb 11, 2026 |
qwen3-coder-next qwen/qwen3-coder-next | $0.119444 | $0.477797 | 262K | Feb 4, 2026 |
kimi-k2.5 moonshotai/kimi-k2.5 | $0.5666 | $2.833 | 262K | Jan 27, 2026 |
glm-4.7 z-ai/glm-4.7 | $0.50 | $1.833 | 205K | Dec 22, 2025 |
gemini-3-pro-image-preview google/gemini-3-pro-image-preview | $1.7776 | $10.6656 | 66K | Nov 20, 2025 |
kimi-k2-thinking moonshotai/kimi-k2-thinking | $0.648 | $2.70 | 131K | Nov 6, 2025 |
qwen3-embedding-8b qwen/qwen3-embedding-8b | $0.23 | — | 33K | Oct 28, 2025 |
glm-4.6 z-ai/glm-4.6 | $0.54 | $1.98 | 205K | Sep 30, 2025 |
qwen3-coder-plus qwen/qwen3-coder-plus | $0.4783 | $1.9115 | 1M | Sep 23, 2025 |
qwen3-max qwen/qwen3-max | $0.2991 | $1.1949 | 262K | Sep 23, 2025 |
deepseek-chat-v3.1 deepseek/deepseek-chat-v3.1 | $0.5166 | $1.5489 | 164K | Aug 21, 2025 |
glm-4.5 z-ai/glm-4.5 | $0.54 | $1.98 | 131K | Jul 25, 2025 |
deepseek-chat-v3-0324 deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | $0.2391 | $0.9557 | 164K | Mar 24, 2025 |
deepseek-r1 deepseek/deepseek-r1 | $0.5166 | $2.0646 | 164K | Jan 20, 2025 |
42 modelsPrices are per 1M tokens. One price per model — every charge is yours to recompute.